商品コード | CAS 番号 | 含有量 | 詳細 |
L-tert-Leucine | 20859-02-3 | 0.98 | 詳細 |
DL-ノルバリン | 760-78-1 | ≥98.5% | 詳細 |
L-ノルバリン | 6600-40-4 | ≥98.5% | 詳細 |
D-ノルバリン | 2013-12-9 | ≥98.5% | 詳細 |
D-ノルバリン | 2013-12-9 | ≥98.5% | 詳細 |
L-Prolinamide | 7531-52-4 | 0.98 | 詳細 |
DL-tert-Leucine | 33105-81-6 | ≥98.5% | 詳細 |
Total 7 Records |